경상남도 청소년 현황
2023년 1월 현재 경상남도 청소년 인구(9세~24세)는 515,984명입니다.
(행정안전부, 주민등록 인구통계(2023년 1월 기준) 9세~24세)
경상남도 청소년 인구 추이

시군별 청소년 인구
3,277,672
총 인구수(명)
515,984
총 청소년인구수(명)
| 시군 | 청소년인구수(명) |
| 창원시 | 162,386 |
| 진주시 | 58,471 |
| 통영시 | 18,979 |
| 사천시 | 15,947 |
| 김해시 | 97,258 |
| 밀양시 | 12,074 |
| 거제시 | 42,494 |
| 양산시 | 56,429 |
| 의령군 | 2,301 |
| 시군 | 청소년인구수(명) |
| 함안군 | 8,561 |
| 창녕군 | 6,178 |
| 고성군 | 6,182 |
| 남해군 | 4,392 |
| 하동군 | 4,155 |
| 산청군 | 3,203 |
| 함양군 | 4,336 |
| 거창군 | 8,941 |
| 합천군 | 3,697 |


| 전체 | 총 인구수(명) | 총 청소년인구수(명) |
| 경상남도 | 3,277,672 | 515,984 |
